Chemische Zusammensetzung von P900
Cr | Mn | C | Si |
% | % | ≤ % | ≤ % |
17.50-20.0 | 17.50-20.0 | 0.12 | 0.80 |
P | S | N | Fe |
≤ % | ≤ % | % | % |
0.050 | 0.015 | min 0.50 | rest |
Eigenschaften von P900
geglüht | Spezifikationswerte |
Zugfestigkeit Rm | ≤900 MPa |
Streckgrenze | ≤600 MPa |
Dehnung | 51% |
Material Outlet by Hempel
ECONOXX.com bietet den Käufern einen neuen und unkomplizierten Beschaffungskanal an, welcher auch Kleinmengen und Materialien in Sonderlegierungen zu günstigen Konditionen abdeckt.