Alloy X / 2.4656 / UNS N06002
Alloy X ist eine nicht magnetische, korrosions- und hochtemperaturbeständige mischkristallverfestigte Legierung auf Nickelbasis. Eine hervorragende Beständigkeit gegen Oxidation und aussergewöhnliche Festigkeit bei hohen Temperaturen zeichnet dieses Material aus. Alloy X ist gut Verformbar, Schweissbar und generell gut zu bearbeiten.
Bis zu 816°C (1500°F) weist sie eine hohe Festigkeit auf.
Eine gute Oxidationsbeständigkeit bis 1204°C (2200°F).
Alloy X / 2.4656 / UNS N06002 Pulver 3D Druck
Gerne bieten wir Ihnen Pulver für den 3D-Druck aus Alloy X / 2.4656 an. Senden Sie uns Ihre Anfrage.
Bezeichnungen und Normen Alloy X / 2.4656 / UNS N06002
| Werkstoffnummer | 2.4656 |
| UNS | N06002 |
| Alloy | Alloy X |
| Geschützte Warenbezeichnung | Hastelloy® X |
| Dichte | 8.221g/cm³ |
| Schmelzbereich | 1260 – 1354°C |
| Normen | AMS 5536, AMS 5754, AMS 5798, ASME SB 435, AMS 5536, AMS 5754, AMS 5798, ASME SB 435, ASME SB 572, |
Haupteinsatzgebiete von Alloy X / 2.4656 / UNS N06002
Alloy X wird im Besonderen bei Hochtemperatur-Düsentriebwerken und Turbinen eingesetzt. Eine besondere Beständigkeit hat der Werkstoff gegenüber Spannungsrisskorrosion.
Chemische Zusammensetzung von Alloy x / 2.4656
| % | Cr | Mo | Co | W | Al | Ti | B | C |
| Min | 20.5 | 8 | 0.5 | 0.2 | - | - | - | 0.05 |
| Max | 23 | 10 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.01 | 0.15 |
| % | Fe | Mn | Si | P | S | Cu | Ni | |
| Min | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| Max | 20 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.5 | Balance |
Besondere Eigenschaften Alloy X / 2.4656 / UNS N06002
| Mechanische und physikalische Eigenschaften | 21C° | 538°C | 649°C | 760°C | 871°C | 982°C |
| Zugfestigkeit /MPa | 765.3 | 613.6 | 572.2 | 462 | 310.3 | - |
| 0.2 % Streckgrenze /MPa | 379.2 | 248.2 | 241.3 | 234.4 | 193 | - |
| Dehnung % | 44 | 49 | 54 | 53 | 58 | - |
| Wärmeausdehnungskoeffizient /mm/m°C x 10-6 | - | 15.1 | 15.5 | 15.8 | 16.2 | 16.6 |
| Wärmeleitfähigkeit kcal/(hr.m.°C) | - | 16.8 | 19 | 20.7 | 22.6 | 24.4 |
| Elastizitätsmodul / x105 MPa | 2.07 | 1.79 | 1.72 | 1.59 | 1.52 | 1.38 |
Material Outlet by Hempel
ECONOXX.com bietet den Käufern einen neuen und unkomplizierten Beschaffungskanal an, welcher auch Kleinmengen und Materialien in Sonderlegierungen zu günstigen Konditionen abdeckt.






