Alloy P900 / 1.3816
DIN 1.3816 ASTM A289, Class C
Electronic industry (retaining rings)
Composition chimique de l'alliage P900
| Cr | Mn | C | Si |
|---|---|---|---|
| % | % | ≤ % | ≤ % |
| 17,50-20,0 | 17,50-20,0 | 0,12 | 0,80 |
| P | S | N | Fe |
| ≤ % | ≤ % | % | % |
| 0,050 | 0,015 | min 0,50 | reste |
Caractéristiques de l'alliage P900
| recuit | valeurs spécifiées |
|---|---|
| résistance à la traction Rm | ≤900 MPa |
| limite d'élasticité | ≤600 MPa |
| allongement | 51 % |
Programme de livraison
Différentes tailles et tolérances disponibles sur demande.
Weight Calculator
Densité:7.85
Poids (kg):
Forme (Illustration)
