316L / 1.4435WCQ
Staybrite 4435 WCQ – Qualität für Uhrengehäuse und Armbänder.
Staybrite 1.4435WCQ ist eine maßgefertigte Edelstahl-Qualität mit den herausragenden Eigenschaften, die den Herstellern von Uhrengehäusen alle notwendigen Vorteile gewährleistet: ausgezeichnete Polierfähigkeit, gute Kaltverformung und Korrosionsbeständigkeit.
Chemische Zusammensetzung von Staybrite 4435 WCQ
| [TrC | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Fe |
| ≤ % | ≤ % | ≤ % | ≤ % | ≤ % | % | % | % | |
| 0.03 | 1,0 | 2,0 | 0,045 | 0,015 | 17,0-19,0 | 2,5-3,0 | 12,5-15,0 | bal |
Eigenschaften von Staybrite 4435 WCQ
| Lösungsgeglüht | Typische Werte |
| Zugfestigkeit Rm | 490 – 690 MPa |
| Mechanische Eigenschaften Rp 0,2 | ≥ 190 Mpa |
| Bruchdehnung A5 ≥ 35 % |
Lagerprogramm für Staybrite 4435 WCQ
| mm | Toleranz | Abmessung | Bänder | Bleche |
| 1.0 | +0.05/-0.0 | band | ● | |
| 1.5 | +0.17/-0.03 | band | ● | |
| 2.0 | +0.17/-0.03 | band | ● | |
| 2.0 | +0.17/-0.03 | 2000 x 500 | ● | |
| 2.5 | +0.20/-0.04 | 2000 x 1000 | ● | |
| 3.0 | +0.20/-0.04 | 2000 x 1000 | ● | |
| 3.5 | +0.23/-0.05 | 2000 x 1000 | ● | |
| 4.0 | +0.23/-0.05 | 2000 x 1000 | ● | |
| 4.5 | +0.27/-0.05 | 2000 x 1000 | ● | |
| 5.0 | +0.27/-0.05 | 2000 x 1000 | ● | |
| 5.5 | +0.27/-0.05 | 2000 x 1000 | ● | |
| 6.0 | +0.27/-0.05 | 2000 x 1000 | ● | |
| 6.5 | +0.27/-0.05 | 2000 x 1000 | ● | |
| 7.0 | +0.50/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 7.5 | +0.50/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 8.0 | +0.50/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 8.5 | +0.60/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 9.0 | +0.60/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 9.5 | +0.60/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 10.0 | +0.60/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 11.0 | +0.60/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 12.0 | +0.60/-0.20 | 2000 x 1000 | ● | |
| 13.0 | +0.60/-0.20 | 2000 x 1000 | ● |





