P2000 / 1.4452
Jérôme Evrard
Sales Manager
+41 (0)44 823 88 26
## Chemische Zusammensetzung
1.4452
| Element | Wert |
|---------|----------|
| C | ≤ 0.15 |
| Mn | 12.0-16.0 |
| Cr | 16.0-20.0 |
| N | 0.75-1.00 |
| Mo | 2.5-4.2 |
| Nb | ≤ 0.25 |
| Fe | rest |
| Ni | nickelfrei |
## Mechanische Eigenschaften der Legierung P2000
| Eigenschaft | Wert |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Lösungsgeglüht | Typische Werte |
| Zugfestigkeit Rm | 980-1120 MPa |
| Streckgrenze Rp 0,2 | 610-720 MPa |
| Bruchdehnung | 55-65 % |
| Flächenabnahme A | 65-75 % |
| Kaltverfestigt ausscheidungsgehärtet | Typische Werte |
| Zugfestigkeit Rm | Über 2000 MPa möglich|
## Lieferprogramm
| Abmessungen (Ø) mm | Nur für Muster |
|------------------|----------------|
| 0,8 | ● |
| 1,02 | ● |
| 1,30 | ● |